五分排列三
切换彩种
- 高频彩:
- 基本走势
- K线图
- 历史开奖数据
开奖日期
期号
奖号
和值
跨度
百位
十位
个位
012345678901234567890123456789
重号类型
组六
组三
豹子
遗漏统计
开奖日期
期号
奖号
和值
跨度
百位
十位
个位
012345678901234567890123456789
重号类型
组六
组三
豹子
出现总次数
5161623321122328216314521335332280
平均遗漏值
493293728232578122142435554121795468130
最大遗漏值
119122911117224326102023617247135912121714912813350
最大连出值
112021211111121211121111111112530
号码 | 出现总次数 | 平均遗漏值 | 最大遗漏值 | 最大连出值 | |
---|---|---|---|---|---|
百位 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 |
2 | 1 | 9 | 9 | 1 | |
3 | 6 | 3 | 12 | 2 | |
4 | 1 | 29 | 29 | 0 | |
5 | 6 | 3 | 11 | 2 | |
6 | 2 | 7 | 11 | 1 | |
7 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
8 | 3 | 8 | 22 | 1 | |
9 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
10 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
十位 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 2 | 5 | 6 | 1 | |
3 | 2 | 7 | 10 | 1 | |
4 | 3 | 8 | 20 | 2 | |
5 | 2 | 12 | 23 | 1 | |
6 | 8 | 2 | 6 | 2 | |
7 | 2 | 14 | 17 | 1 | |
8 | 1 | 24 | 24 | 1 | |
9 | 6 | 3 | 7 | 1 | |
10 | 3 | 5 | 13 | 2 | |
个位 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
2 | 4 | 5 | 9 | 1 | |
3 | 5 | 4 | 12 | 1 | |
4 | 2 | 12 | 12 | 1 | |
5 | 1 | 17 | 17 | 1 | |
6 | 3 | 9 | 14 | 1 | |
7 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
8 | 5 | 4 | 12 | 1 | |
9 | 3 | 6 | 8 | 1 | |
10 | 3 | 8 | 13 | 2 |
期数 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和 | 龙虎和 | 三联 | 跨度 |
---|
参数说明
组三: 三个号码中有两个号码为三组。
组六: 三个号码均不相同为组六号。
豹子: 三个号码相同为豹子号。